BMW, biểu tượng của sự sang trọng và hiệu suất lái xe, luôn là lựa chọn hàng đầu của những người yêu xe trên toàn thế giới. Tại Việt Nam, các mẫu xe BMW không chỉ được đánh giá cao về thiết kế mà còn về công nghệ tiên tiến và trải nghiệm lái phấn khích. Bài viết này sẽ cập nhật giá niêm yết, giá lăn bánh, và khuyến mãi mới nhất tháng 11/2025 cho tất cả các dòng xe BMW đang được phân phối chính hãng tại Việt Nam.
[H2] Bảng Giá Xe Bmw 11/2025 (Niêm yết)| Phiên bản | Giá niêm yết (VNĐ) | Xuất xứ |
|---|---|---|
| BMW 3 Series 320i Sport Line | 1.709.000.000 | Lắp ráp trong nước |
| BMW 3 Series 330i M Sport | 1.939.000.000 | Lắp ráp trong nước |
| BMW 5 Series 520i M Sport | 2.399.000.000 | Lắp ráp trong nước |
| BMW 5 Series 530i M Sport | 2.799.000.000 | Lắp ráp trong nước |
| BMW X3 xDrive20i | 1.859.000.000 | Lắp ráp trong nước |
| BMW X3 xDrive30i M Sport | 2.299.000.000 | Lắp ráp trong nước |
| BMW X5 xDrive40i xLine | 3.599.000.000 | Nhập khẩu |
| BMW X7 xDrive40i Pure Excellence | 6.399.000.000 | Nhập khẩu |
- Giảm giá tiền mặt: Liên hệ để có giá tốt nhất.
- Quà tặng phụ kiện: Gói bảo dưỡng 3 năm miễn phí (áp dụng cho một số dòng xe).
- Hỗ trợ trả góp: Lãi suất ưu đãi từ 7.99%/năm.
- Ưu đãi đặc biệt: Tặng bảo hiểm vật chất 1 năm.
Lưu ý: Giá xe có thể thay đổi tùy theo đại lý và khu vực. Vui lòng liên hệ 0909 999 999 để nhận báo giá chính xác nhất.
[H2] Bảng tính Giá LĂN BÁNH BMW 320i Sport Line (Tạm tính)Giá lăn bánh bao gồm thuế trước bạ (10%-12%), phí biển số (1-20 triệu), phí đăng kiểm, phí đường bộ, bảo hiểm TNDS.
| Khoản phí | Hà Nội (12% thuế) | TP.HCM (10% thuế) | Tỉnh khác (10% thuế) |
|---|---|---|---|
| Giá niêm yết | 1.709.000.000 | 1.709.000.000 | 1.709.000.000 |
| Lệ phí trước bạ | 205.080.000 | 170.900.000 | 170.900.000 |
| Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 |
| Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
| Phí đường bộ (1 năm) | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
| Bảo hiểm TNDS | 480.000 | 480.000 | 480.000 |
| TỔNG LĂN BÁNH | 1.936.460.000 | 1.902.280.000 | 1.883.280.000 |
- Thiết kế sang trọng, thể thao đặc trưng.
- Động cơ mạnh mẽ, vận hành êm ái và ổn định.
- Trang bị công nghệ tiên tiến, hiện đại.
- Cảm giác lái phấn khích, khả năng xử lý linh hoạt.
- Giá thành cao hơn so với các đối thủ cùng phân khúc.
- Chi phí bảo dưỡng, sửa chữa có thể cao.
- Một số tùy chọn trang bị không được tiêu chuẩn hóa.
| Tiêu chí | BMW 3 Series | Mercedes-Benz C-Class | Audi A4 |
|---|---|---|---|
| Giá (từ) | 1.709.000.000 VNĐ | 1.699.000.000 VNĐ | 1.650.000.000 VNĐ |
| Xuất xứ | Lắp ráp trong nước | Lắp ráp trong nước | Nhập khẩu |
| Động cơ (mã lực) | 184 – 258 | 170 – 258 | 150 – 249 |
| Kích thước (DxRxC) | 4.709 x 1.827 x 1.435 mm | 4.751 x 1.820 x 1.437 mm | 4.762 x 1.847 x 1.428 mm |
Nên chọn BMW 3 Series nếu bạn yêu thích cảm giác lái thể thao, phấn khích và sự năng động. Nên chọn Mercedes-Benz C-Class nếu bạn ưu tiên sự sang trọng, lịch lãm và tiện nghi cao cấp. Nên chọn Audi A4 nếu bạn tìm kiếm sự cân bằng giữa thiết kế, hiệu suất và công nghệ.
[H2] Kết luận & Tư vấn mua xeBMW vẫn là một lựa chọn đáng cân nhắc trong phân khúc xe sang tại Việt Nam ở thời điểm 11/2025, đặc biệt nếu bạn là người yêu thích cảm giác lái thể thao và những công nghệ tiên tiến. Với nhiều ưu đãi hấp dẫn từ nhà phân phối và đại lý, đây là thời điểm tốt để sở hữu một chiếc BMW. Để nhận báo giá lăn bánh chính xác và chương trình khuyến mãi tốt nhất, hãy liên hệ ngay với chúng tôi qua [Hotline/Form].

